选择单个三方供应商标签后,下方按顺序展开该供应商的:① 各商品日趋势 → ② 与自营重合同款的价格/销量对比 → ③ 全量商品动销 → ④ 同款挂牌价 & 券后GMV 总表。均随供应商 + 日期口径联动。
两档满减:满 S$23 减 S$3 | 满 S$40 减 S$5(门槛含税 · 仅限 TOH 商品 · 特价不参与)。目标名单 3,471 家(销售组 1258 / 819 / 631 / 529)。
| 日期 | 📊 门店日活(下单门店口径) | 💰 GMV·券后 | 🎟️ 券核销 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体日活 | 肉禽日活 | 肉禽渗透率 | TOH日活 | TOH占肉禽 | TOH户均SPU | TOH新开 | 用券新开 | 用券渗透率 | 全站GMV | 肉禽GMV | 肉禽占全站 | TOH GMV | TOH占肉禽 | 用券TOH GMV | 用券贡献占比 | 核销券数 | 满23减3 | 满40减5 | |
| 08/04 周二 | 1,090 | 115 | 10.6% | 11 | 9.6% | 1.2 | 8 | 0 | 0.0% | S$111,310 | S$7,389 | 6.6% | S$282 | 3.8% | — | — | — | — | — |
| 08/05 周三 | 1,062 | 110 | 10.4% | 6 | 5.5% | 1.2 | 4 | 0 | 0.0% | S$115,142 | S$6,829 | 5.9% | S$352 | 5.1% | — | — | — | — | — |
| 08/06 周四 | 1,084 | 108 | 10.0% | 11 | 10.2% | 1.1 | 9 | 0 | 0.0% | S$113,735 | S$6,537 | 5.7% | S$189 | 2.9% | — | — | — | — | — |
| 08/07 周五 | 986 | 110 | 11.2% | 11 | 10.0% | 1.2 | 7 | 0 | 0.0% | S$112,295 | S$7,830 | 7.0% | S$236 | 3.0% | — | — | — | — | — |
| 08/08 周六 | 822 | 82 | 10.0% | 10 | 12.2% | 1.0 | 7 | 0 | 0.0% | S$94,041 | S$6,132 | 6.5% | S$229 | 3.7% | — | — | — | — | — |
| 08/09 周日 | 807 | 91 | 11.3% | 8 | 8.8% | 1.1 | 6 | 0 | 0.0% | S$88,910 | S$6,368 | 7.2% | S$145 | 2.3% | — | — | — | — | — |
| 08/10 周一 | 1,071 | 112 | 10.5% | 13 | 11.6% | 1.1 | 7 | 0 | 0.0% | S$114,070 | S$7,722 | 6.8% | S$461 | 6.0% | — | — | — | — | — |
| 08/11 周二 | 1,174 | 124 | 10.6% | 15 | 12.1% | 1.1 | 12 | 0 | 0.0% | S$124,919 | S$8,357 | 6.7% | S$372 | 4.5% | — | — | — | — | — |
| 08/12 周三 | 1,129 | 125 | 11.1% | 17 | 13.6% | 1.4 | 11 | 0 | 0.0% | S$118,973 | S$7,730 | 6.5% | S$559 | 7.2% | — | — | — | — | — |
| 08/13 周四 | 1,097 | 116 | 10.6% | 19 | 16.4% | 1.1 | 16 | 7 | 43.8% | S$115,078 | S$7,534 | 6.5% | S$406 | 5.4% | S$227 | 56.0% | 8 | 4 | 4 |
| 08/14 周五 | 990 | 100 | 10.1% | 17 | 17.0% | 1.5 | 8 | 3 | 37.5% | S$103,957 | S$6,407 | 6.2% | S$699 | 10.9% | S$147 | 21.1% | 5 | 1 | 4 |
| 08/15 周六 | 891 | 96 | 10.8% | 12 | 12.5% | 1.1 | 7 | 2 | 28.6% | S$95,829 | S$6,827 | 7.1% | S$404 | 5.9% | S$98 | 24.2% | 4 | 3 | 1 |
| 08/16 周日 | 1,064 | 119 | 11.2% | 21 | 17.6% | 1.1 | 14 | 9 | 64.3% | S$113,941 | S$8,610 | 7.6% | S$840 | 9.8% | S$540 | 64.2% | 16 | 7 | 9 |
| 08/17 周一 | 1,172 | 150 | 12.8% | 36 | 24.0% | 1.2 | 19 | 7 | 36.8% | S$121,219 | S$8,902 | 7.3% | S$1,148 | 12.9% | S$424 | 36.9% | 15 | 8 | 7 |
| 08/18 周二 | 1,102 | 127 | 11.5% | 24 | 18.9% | 1.2 | 15 | 7 | 46.7% | S$110,796 | S$7,946 | 7.2% | S$684 | 8.6% | S$366 | 53.5% | 15 | 11 | 4 |
| 08/19 周三 | 1,211 | 139 | 11.5% | 30 | 21.6% | 1.1 | 17 | 8 | 47.1% | S$115,704 | S$8,403 | 7.3% | S$1,127 | 13.4% | S$226 | 20.0% | 18 | 11 | 7 |
| 08/20 周四 | 1,138 | 146 | 12.8% | 22 | 15.1% | 1.2 | 11 | 3 | 27.3% | S$117,072 | S$9,163 | 7.8% | S$541 | 5.9% | S$226 | 41.7% | 11 | 4 | 7 |
| 08/21 周五 | 1,028 | 106 | 10.3% | 9 | 8.5% | 1.1 | 5 | 0 | 0.0% | S$104,065 | S$6,938 | 6.7% | S$277 | 4.0% | — | — | — | — | — |
| 08/22 周六 | 908 | 117 | 12.9% | 17 | 14.5% | 1.1 | 10 | 0 | 0.0% | S$96,164 | S$7,181 | 7.5% | S$463 | 6.4% | — | — | — | — | — |
| 08/23 周日 | 1,066 | 119 | 11.2% | 13 | 10.9% | 1.5 | 3 | 0 | 0.0% | S$113,136 | S$7,978 | 7.1% | S$542 | 6.8% | — | — | — | — | — |
| 08/24 周一 | 1,213 | 150 | 12.4% | 13 | 8.7% | 1.1 | 5 | 0 | 0.0% | S$116,599 | S$8,573 | 7.4% | S$399 | 4.7% | — | — | — | — | — |
| 08/25 周二 | 1,186 | 154 | 13.0% | 21 | 13.6% | 1.1 | 5 | 0 | 0.0% | S$118,667 | S$8,339 | 7.0% | S$547 | 6.6% | — | — | — | — | — |
| 08/26 周三 | 1,165 | 139 | 11.9% | 11 | 7.9% | 1.2 | 6 | 0 | 0.0% | S$117,478 | S$10,479 | 8.9% | S$605 | 5.8% | — | — | — | — | — |
| 08/27 周四 | 1,183 | 148 | 12.5% | 23 | 15.5% | 1.1 | 10 | 0 | 0.0% | S$114,759 | S$8,419 | 7.3% | S$561 | 6.7% | — | — | — | — | — |
| 08/28 周五 | 1,017 | 106 | 10.4% | 17 | 16.0% | 1.2 | 7 | 0 | 0.0% | S$109,276 | S$6,127 | 5.6% | S$424 | 6.9% | — | — | — | — | — |
| 08/29 周六 | 900 | 112 | 12.4% | 10 | 8.9% | 1.3 | 8 | 0 | 0.0% | S$95,243 | S$7,319 | 7.7% | S$248 | 3.4% | — | — | — | — | — |
| 08/30 周日 | 1,078 | 120 | 11.1% | 19 | 15.8% | 1.3 | 6 | 0 | 0.0% | S$105,668 | S$8,303 | 7.9% | S$560 | 6.8% | — | — | — | — | — |
| 08/31 周一 | 1,248 | 163 | 13.1% | 28 | 17.2% | 1.1 | 9 | 0 | 0.0% | S$134,112 | S$9,997 | 7.5% | S$1,454 | 14.5% | — | — | — | — | — |
| 09/01 周二 | 1,159 | 157 | 13.5% | 14 | 8.9% | 1.4 | 3 | 0 | 0.0% | S$125,032 | S$11,010 | 8.8% | S$389 | 3.5% | — | — | — | — | — |
| 09/02 周三 | 1,170 | 147 | 12.6% | 32 | 21.8% | 1.2 | 11 | 0 | 0.0% | S$119,729 | S$8,804 | 7.4% | S$744 | 8.5% | — | — | — | — | — |
| 09/03 周四 | 1,186 | 160 | 13.5% | 17 | 10.6% | 1.4 | 9 | 0 | 0.0% | S$118,016 | S$10,044 | 8.5% | S$376 | 3.7% | — | — | — | — | — |
| 09/04 周五 | 1,081 | 135 | 12.5% | 23 | 17.0% | 1.1 | 7 | 0 | 0.0% | S$117,804 | S$8,681 | 7.4% | S$479 | 5.5% | — | — | — | — | — |
| 09/05 周六 | 933 | 124 | 13.3% | 13 | 10.5% | 1.1 | 4 | 0 | 0.0% | S$96,830 | S$7,122 | 7.4% | S$380 | 5.3% | — | — | — | — | — |
| 09/06 周日 | 1,079 | 135 | 12.5% | 23 | 17.0% | 1.1 | 6 | 0 | 0.0% | S$116,592 | S$8,903 | 7.6% | S$727 | 8.2% | — | — | — | — | — |
| 09/07 周一 | 1,230 | 154 | 12.5% | 24 | 15.6% | 1.2 | 6 | 0 | 0.0% | S$125,892 | S$7,897 | 6.3% | S$1,012 | 12.8% | — | — | — | — | — |
| 09/08 周二 | 1,218 | 178 | 14.6% | 22 | 12.4% | 1.2 | 5 | 0 | 0.0% | S$124,177 | S$12,139 | 9.8% | S$1,227 | 10.1% | — | — | — | — | — |
| 09/09 周三 | 1,273 | 174 | 13.7% | 37 | 21.3% | 1.0 | 18 | 0 | 0.0% | S$132,515 | S$12,384 | 9.3% | S$1,762 | 14.2% | — | — | — | — | — |
| 09/10 周四 | 1,214 | 178 | 14.7% | 38 | 21.3% | 1.3 | 17 | 0 | 0.0% | S$125,430 | S$11,393 | 9.1% | S$1,999 | 17.5% | — | — | — | — | — |
| 09/11 周五 | 1,112 | 151 | 13.6% | 26 | 17.2% | 1.1 | 9 | 0 | 0.0% | S$119,824 | S$15,131 | 12.6% | S$1,394 | 9.2% | — | — | — | — | — |
| 09/12 周六 | 955 | 116 | 12.1% | 16 | 13.8% | 1.3 | 5 | 0 | 0.0% | S$101,337 | S$7,645 | 7.5% | S$1,181 | 15.4% | — | — | — | — | — |
| 09/13 周日 | 1,202 | 180 | 15.0% | 33 | 18.3% | 1.2 | 7 | 0 | 0.0% | S$123,500 | S$11,092 | 9.0% | S$1,823 | 16.4% | — | — | — | — | — |
| 09/14 周一 | 1,301 | 205 | 15.8% | 34 | 16.6% | 1.1 | 10 | 0 | 0.0% | S$139,187 | S$20,076 | 14.4% | S$1,617 | 8.1% | — | — | — | — | — |
| 09/15 周二 | 1,273 | 213 | 16.7% | 41 | 19.2% | 1.2 | 15 | 0 | 0.0% | S$126,011 | S$12,025 | 9.5% | S$2,418 | 20.1% | — | — | — | — | — |
| 09/16 周三 | 1,303 | 235 | 18.0% | 58 | 24.7% | 1.3 | 18 | 0 | 0.0% | S$141,199 | S$19,780 | 14.0% | S$2,797 | 14.1% | — | — | — | — | — |
| 09/17 周四 | 1,334 | 235 | 17.6% | 54 | 23.0% | 1.4 | 13 | 0 | 0.0% | S$139,277 | S$18,278 | 13.1% | S$2,294 | 12.6% | — | — | — | — | — |
| 09/18 周五 | 1,182 | 186 | 15.7% | 39 | 21.0% | 1.1 | 14 | 0 | 0.0% | S$124,688 | S$11,063 | 8.9% | S$1,804 | 16.3% | — | — | — | — | — |
| 09/19 周六 | 1,056 | 156 | 14.8% | 34 | 21.8% | 1.1 | 14 | 0 | 0.0% | S$107,348 | S$11,346 | 10.6% | S$1,826 | 16.1% | — | — | — | — | — |
| 09/20 周日 | 1,232 | 218 | 17.7% | 44 | 20.2% | 1.1 | 7 | 0 | 0.0% | S$129,520 | S$14,792 | 11.4% | S$1,464 | 9.9% | — | — | — | — | — |
| 09/21 周一 | 1,362 | 267 | 19.6% | 68 | 25.5% | 1.2 | 22 | 0 | 0.0% | S$138,084 | S$16,870 | 12.2% | S$2,279 | 13.5% | — | — | — | — | — |
| 09/22 周二 | 1,332 | 252 | 18.9% | 54 | 21.4% | 1.1 | 14 | 0 | 0.0% | S$125,598 | S$14,680 | 11.7% | S$2,323 | 15.8% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 09/23 周三 | 1,421 | 304 | 21.4% | 75 | 24.7% | 1.2 | 27 | 0 | 0.0% | S$151,823 | S$20,762 | 13.7% | S$3,259 | 15.7% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 09/24 周四 | 1,375 | 266 | 19.3% | 61 | 22.9% | 1.2 | 15 | 0 | 0.0% | S$140,163 | S$16,756 | 12.0% | S$2,551 | 15.2% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 09/25 周五 | 1,226 | 224 | 18.3% | 50 | 22.3% | 1.3 | 13 | 0 | 0.0% | S$135,376 | S$17,296 | 12.8% | S$2,527 | 14.6% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 09/26 周六 | 1,057 | 207 | 19.6% | 37 | 17.9% | 1.2 | 7 | 0 | 0.0% | S$106,319 | S$11,623 | 10.9% | S$2,245 | 19.3% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 09/27 周日 | 1,281 | 285 | 22.2% | 72 | 25.3% | 1.2 | 22 | 0 | 0.0% | S$122,086 | S$14,743 | 12.1% | S$2,821 | 19.1% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 09/28 周一 | 1,471 | 332 | 22.6% | 72 | 21.7% | 1.2 | 21 | 0 | 0.0% | S$151,780 | S$22,494 | 14.8% | S$3,740 | 16.6% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 09/29 周二 | 1,384 | 309 | 22.3% | 61 | 19.7% | 1.2 | 11 | 0 | 0.0% | S$136,069 | S$22,252 | 16.4% | S$2,884 | 13.0% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 09/30 周三 | 1,511 | 329 | 21.8% | 64 | 19.5% | 1.1 | 22 | 0 | 0.0% | S$169,969 | S$26,028 | 15.3% | S$2,421 | 9.3% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/01 周四 | 1,522 | 327 | 21.5% | 41 | 12.5% | 1.2 | 10 | 0 | 0.0% | S$167,862 | S$24,260 | 14.5% | S$1,896 | 7.8% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/02 周五 | 1,300 | 264 | 20.3% | 26 | 9.8% | 1.1 | 8 | 0 | 0.0% | S$143,584 | S$17,674 | 12.3% | S$751 | 4.2% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/03 周六 | 1,210 | 253 | 20.9% | 29 | 11.5% | 1.2 | 8 | 0 | 0.0% | S$122,284 | S$16,157 | 13.2% | S$926 | 5.7% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/04 周日 | 1,399 | 334 | 23.9% | 46 | 13.8% | 1.4 | 11 | 0 | 0.0% | S$151,688 | S$25,161 | 16.6% | S$1,960 | 7.8% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/05 周一 | 1,504 | 377 | 25.1% | 46 | 12.2% | 1.4 | 15 | 0 | 0.0% | S$165,381 | S$25,770 | 15.6% | S$1,626 | 6.3% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 周二 | 1,536 | 386 | 25.1% | 53 | 13.7% | 1.1 | 15 | 0 | 0.0% | S$164,711 | S$29,790 | 18.1% | S$2,088 | 7.0% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/07 周三 | 1,545 | 386 | 25.0% | 43 | 11.1% | 1.3 | 11 | 0 | 0.0% | S$160,387 | S$25,141 | 15.7% | S$1,399 | 5.6% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/08 周四 | 1,570 | 376 | 23.9% | 45 | 12.0% | 1.2 | 11 | 0 | 0.0% | S$163,383 | S$26,394 | 16.2% | S$1,076 | 4.1% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/09 周五 | 1,374 | 316 | 23.0% | 40 | 12.7% | 1.3 | 14 | 0 | 0.0% | S$141,191 | S$17,680 | 12.5% | S$1,473 | 8.3% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 周六 | 1,153 | 244 | 21.2% | 31 | 12.7% | 1.4 | 11 | 0 | 0.0% | S$120,544 | S$15,253 | 12.7% | S$1,417 | 9.3% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 周日 | 1,436 | 385 | 26.8% | 52 | 13.5% | 1.2 | 11 | 0 | 0.0% | S$154,823 | S$29,040 | 18.8% | S$1,451 | 5.0% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/12 周一 | 1,633 | 414 | 25.4% | 35 | 8.5% | 1.2 | 6 | 0 | 0.0% | S$179,158 | S$27,217 | 15.2% | S$1,217 | 4.5% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 周二 | 1,542 | 412 | 26.7% | 43 | 10.4% | 1.2 | 5 | 0 | 0.0% | S$162,781 | S$27,411 | 16.8% | S$1,688 | 6.2% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 周三 | 1,570 | 433 | 27.6% | 40 | 9.2% | 1.3 | 4 | 0 | 0.0% | S$165,590 | S$28,032 | 16.9% | S$1,754 | 6.3% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10/15 周四 | 1,559 | 406 | 26.0% | 47 | 11.6% | 1.2 | 13 | 0 | 0.0% | S$162,697 | S$24,407 | 15.0% | S$1,705 | 7.0% | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S$9,449 | — | 325 | 49 | 43 |
门店/日活:当日去重下单门店(未取消,status≥10,按下单日);肉禽=一级类目;TOH=TOH THYE SAN FARM 商品。TOH占肉禽=TOH日活/肉禽日活;TOH户均SPU=当日各TOH门店购买的 TOH 单品数(去重)求平均;TOH新开=历史首次买TOH的门店(含用券/未用券);用券新开=其中当日用了 TOH专供券(407满23减3/408满40减5) 的门店;用券渗透率=用券新开/TOH新开(新客里靠券转化的比例)。
GMV(券后):全站/肉禽/TOH 取商品口径(子单);用券TOH GMV=当日券核销订单中的 TOH 商品成交(父单),用券贡献占比=用券TOH GMV/当日TOH GMV。券核销·核销券数=当日核销张数,满23减3/满40减5 为按券(407/408)拆分,二者相加=核销券数。核销券数合计 325(满23减3 49 + 满40减5 43);用券TOH GMV 合计 S$9,449。各日独立去重,不跨日累加;合计仅对券核销求和。点“复制到 Excel”可整表带表头复制(金额已去 S$/千分位)。
数据每日自动更新(数仓 T+1)。口径:发放=已领取张数;核销=已核销张数;核销带来 GMV=核销订单券后总额(含非 TOH,其中 TOH 商品 S$9,449);带动商品数=核销单内 TOH SPU 数;ROI=订单GMV÷券减免成本。券中午发放,核销放量通常在 T+1~T+3。
所选供应商全部有销量商品(中文名+SKU编号/净含量/单价/销售价)的每日 销量/下单商户数/券后GMV,随供应商 + 日期口径联动。可切换按商品(SPU)或按规格(SKU)——按SKU时每个规格独立成组、指标按该SKU统计。多SKU拆成独立行。含当天状态(末日在架/下架)、T-1售罄(末日该商品/SKU当天首次"有货→售罄"翻转的时刻,SPU取最早规格)、23点前在售(末日该商品/SKU 23:00前有货未售罄的小时数,SPU取最长规格)、环比昨日(末日 vs 前一日,每指标)、动销天数(区间内有销量的天数)。券后GMV=vochar_after_pay_amount(排父单)。门店数为每日去重,故商品行不给合计(总计行为当日去重)。
所选供应商各配对自营商品的销量,可按规格(SKU)或按商品(SPU)查看,随上方日期口径联动。GMV=券后 vochar_after_pay_amount(四舍五入到整数);门店数仅单日·按规格口径精确(区间/按商品显 —)。价格(自营 销售单价/销售价、三方 销售单价/销售价)随所选日期口径变动,取所选区间末日(T-1)的快照价。末列三方昨日售罄=末日该三方SKU有货后卖光的时刻(按SKU堆叠;来源三方库存快照表)。
| 自营商品 | SPU 编码 | SKU 编号 | 规格(净含量) | 销售单价(未税) | 销售价(未税) | 销量 | GMV(券后) | 下单门店 | 售罄时刻 | 三方SPU | 三方SKU编号 | 三方商品 | 三方规格 | 三方销售单价 | 三方销售价 | 三方销量 | 三方GMV(券后) | 三方门店 | 价格对比 | 折算自营规格价 | 三方昨日售罄 |
|---|
所选供应商全部在架三方商品(不限是否配自营同款)的销量,随上方日期口径联动(可选昨日/近7天/近14天/指定单日/自定义区间)。当天状态=所选区间末日该 SPU 是否在架。GMV=券后;下单门店数在 单日/近7天/全窗 为去重精确,其它自定义区间显 —。
据「三方VS自营VSEbuy」对照表,能对上自营同款的三方 SPU 共 — 个,逐一对比挂牌价(未税·折算同规格)与券后 GMV。列可排序。
no_tax_price。三方取其报价单(id94);自营价折算到三方规格:取自营 id57 SKU 未税价 ÷ 其净重 × 三方净含量(规格不同也可比,如三方青龙菜 200g、自营 1kg → 自营价×0.2)。GMV=所选日期区间 SUM(vochar_after_pay_amount)(券后,排父单,四舍五入到整数)。价 N/A=无对应报价单/规格缺失。
按当前供应商筛选 · 整窗全部日期(不受上方「日期口径」影响)· 券后 GMV
| 三方商品(上架) | 价差 | 自营同款(福满) | GMV 对比 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商 | SPU 编码 | 中文名 | 规格 | 挂牌价(未税) | 券后GMV | 三方−自营 | SPU 编码 | 中文名 | 自营状态 | 规格 | 销售单价(未税) | 自营价(未税·折算三方规格) | 券后GMV ▼ | 自营销量 | 三方GMV占比 |
| 合计 | — | 自营 → | — | — | |||||||||||
cdd_product_spu / cdd_product_sku / cdd_product_sku_price_list(id57=通用报价单,id94=供应商自建报价单)· algo_recommend_feature_spu_lang · dwd_2bgb_trd_createorder_product_h_di。SG 站点。近似=命名不同的同款(西红柿→番茄、青生菜→普通青生菜)。海天金标生抽自营未挂通用报价单 → 价 N/A。币种 SGD。
| 时段 | 全站 · 全平台 — |
三方 · 全部供应商 — |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 券前交易额 | 占比 | 单量 | 独立下单客户数 | SPU支数 | 券前交易额 | 占比 | 单量 | 独立下单客户数 | SPU支数 | |
每家三方供应商的每日经营趋势(自 7/20 三方上线首日起)。GMV=券后(vochar_after_pay_amount,排父单)。在架=价目表每日快照(id94 on_sale)。动销率=动销支数÷在架支数。品类=后台主营品类。「总体」=全部三方供应商合计;各供应商块为对照表中的 6 家。